三众小额贷款管理系统是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 云服务版 | 标准版 | 旗舰版 | 开发版 |
系统价格 | 查看价格 | 查看价格 | 查看价格 | 查看价格 | ||
客户建档管理 | 新客户登记 |
|
√ | √ | √ | √ |
客户汇总管理 |
|
√ | √ | √ | √ | |
关联企业汇总 |
|
√ | √ | √ | √ | |
黑名单客户 |
|
√ | √ | √ | √ | |
贷款业务管理 | 贷款业务申请 |
|
√ | √ | √ | √ |
贷款业务审核 |
|
√ | √ | √ | √ | |
等待放款列表 |
|
√ | √ | √ | √ | |
已放款列表 |
|
√ | √ | √ | √ | |
全部贷款列表 |
|
√ | √ | √ | √ | |
贷款业务登记 | 抵押物登记 | √ | √ | √ | √ | |
担保人登记 | √ | √ | √ | √ | ||
收费项目登记 | √ | √ | √ | √ | ||
材料上传 | √ | √ | √ | √ | ||
贷后管理 | 贷款监管登记 | √ | √ | √ | √ | |
监管记录汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
还款管理 | 贷款还款登记 | √ | √ | √ | √ | |
待还款列表 | √ | √ | √ | √ | ||
还款记录汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
投资业务管理 | 投资开户登记 |
|
× | × | √ | √ |
新增产品投资 |
|
× | × | √ | √ | |
开户汇总管理 |
|
× | × | √ | √ | |
投资业务列表 |
|
× | × | √ | √ | |
投资回收管理 | 投资回收 | × | × | √ | √ | |
回收列表 | × | × | √ | √ | ||
利息列表 | × | × | √ | √ | ||
风险控制管理 | 客户风控管理 |
|
× | × | √ | √ |
大数据接口 | 手机运营商 | × | × | √ | √ | |
人行征信 | × | × | √ | √ | ||
银行卡验证 | × | × | √ | √ | ||
淘宝数据 | × | × | √ | √ | ||
京东数据 | × | × | √ | √ | ||
学历证明 | × | × | √ | √ | ||
更多接口 |
× | × | √ | √ | ||
财务资金管理 | 收费明细汇总 |
|
√ | √ | √ | √ |
人员工资核算 |
|
× | × | √ | √ | |
系统运营表 | 运营数据汇总 | × | √ | √ | √ | |
出账登记管理 | 出账登记 | × | × | √ | √ | |
出账汇总 | × | × | √ | √ | ||
进账登记管理 | 进账登记 | × | × | √ | √ | |
进账汇总 | × | × | √ | √ | ||
银行帐号 | 银行帐号管理 | × | × | √ | √ | |
统计报表汇总 | 统计图表 | 客户统计图 | √ | √ | √ | √ |
贷款统计图 | √ | √ | √ | √ | ||
投资统计图 | × | √ | √ | √ | ||
放款统计图 | √ | √ | √ | √ | ||
贷款数据汇总 | 抵押物汇总 | √ | √ | √ | √ | |
担保人汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
贷款材料汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
贷款业务汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
还款明细汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
贷后监管明细 | √ | √ | √ | √ | ||
放款记录汇总 | √ | √ | √ | √ | ||
综合管理工具 | 短信群发 |
|
× | √ | √ | √ |
计算器 |
|
√ | √ | √ | √ | |
贷款利率查询 |
|
√ | √ | √ | √ | |
存款利率查询 |
|
√ | √ | √ | √ | |
房贷计算器 |
|
√ | √ | √ | √ | |
高拍仪接口 |
|
× | × | √ | √ | |
通知公告 | 增加通知公告 | √ | √ | √ | √ | |
通知公告管理 | √ | √ | √ | √ | ||
公告类型管理 | √ | √ | √ | √ | ||
基本设置管理 | 投资业务 | 投资产品分类 | × | × | √ | √ |
贷款业务 | 贷款产品管理 | √ | √ | √ | √ | |
贷款参数配置 | √ | √ | √ | √ | ||
贷款用途管理 | √ | √ | √ | √ | ||
进账项目设置 |
|
√ | √ | √ | √ | |
出账类型设置 |
|
√ | √ | √ | √ | |
系统设置 | 系统管理 | √ | √ | √ | √ | |
部门管理 | √ | √ | √ | √ | ||
职位管理 | √ | √ | √ | √ | ||
账号管理 | √ | √ | √ | √ | ||
数据备份 | √ | √ | √ | √ | ||
日志管理 | √ | √ | √ | √ | ||
手机与APP | 网贷版 | × | × | √ | √ | |
微信端 | 公众账号 | × | × | √ | √ | |
手机APP | 安卓、苹果 | × | × | × | √ | |
多网点机构 | 分支机构 | × | × | × | √ | |
特色与二次开发 | 二代身份证 | √ | √ | √ | √ | |
加密狗U盾 | × | × | √ | √ | ||
云服务器 | √ | 选配 | 选配 | 选配 | ||
网站前台 | × | × | × | √ | ||
二次开发 | √ | √ | √ | √ | ||
其它服务 | 安装培训 | 远程 | 远程 | 远程 | 可上门 | |
增值发票 | √ | √ | √ | √ | ||
年服务费 | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
免费升级 | 无 | 一年 | 一年 | 两年 | ||
服务方式 | 在线远程 | 可上门 | 可上门 | 可上门 | ||
关于试用 | 预付定金可以提供在线试用(正式、数据不丢)和部分二次开发服务 | |||||
关于选配 | 选配内容需要二次开发或另行付费 | |||||
关于上门 | 需预付全程差旅费用 | |||||
关于服务器 |
云服务器:选配,价格1000-20000/年,阿里云或空间租赁; 自购服务器:4000-20000元,需要专线或电信机房托管 |
可上门 | ||||
在线试用 | 立即试用 | 立即试用 | 立即试用 | 立即试用 | ||
系统价格 | ¥9800 | ¥38500 | ¥68500 | ¥10万起 | ||
备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发,特价款限每月前3套(签订合同为准)!!! |